Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | Units | M1450(A) |
Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 1500,2000,3000,4000 |
Max. length ground(LD) | Max. longitud del suelo (LD) | mm | 320 |
Center height | Altura del centro | mm | 270 |
Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 25-500 |
Dia. Ground(LD) | Dia. Tierra (LD) | mm | 30-200 |
Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 1000 (2000) |
Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | +90° |
Center taper | Cono central | MT | 6 |
Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 50HZ:20~224 Stepless |
Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | 1330/665 |
Wheelhead rapid travel | Viaje rápido de cabeza de rueda | mm | 100 |
Max. travel | Max. viaje | mm | 370 |
Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | -30° |
Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | rough:4 precision:0.5 |
Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | rough:0.02 precision:0.0025 |
Wheel size (ODxWxID) | Tamaño de rueda (ODxWxID) | mm | 500*75*305 |
Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35/17.5 |
Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 10000 |
Wheel size (OD*W*I.D) | Tamaño de la rueda (OD * W * I.D) | mm | Max.:175*32*32 Min.:30*25*10 |
Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | 5 |
Clockwise | Agujas del reloj | ° | 3° (1500) 7° (2000,3000) 1° (4000) 2° (3000) 1° (4000) |
Anticlockwise ° | En sentido antihorario ° | ° | 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) |
Longitudinal speed range of table | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | m/min | 0.1-3 |
Center taper | Cono central | MT | 6 |
Quill travel | Viaje pluma | mm | 70 |
Wheelhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 5/7.5 |
Internal grinding | Molienda interna | kw | 1.5 |
Workhead motor power | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kw | 4 (7.5) |
Machine weight | Peso de la máquina | kg | 10000 (1500) 11000 (2000) 15000 (3000) 17000 (4000) |
Overall dimension(L * W * H) | Dimensión total (L * W * H) | mm | 4560*2090*2100 (1500) |
5460*2090*2100 (2000) | |||
7460*2090*2100 (3000) | |||
9460*2090*2100 (4000) |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369