Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | Units | M1350 | M1350A/B | 
| Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 1500,2000,3000,4000 | 2000,3000,4000 | 
| Center height | Altura del centro | mm | 270 | 270 | 
| Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 25-500 | 25-500 | 
| Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 1000 | 2000 | 
| Center taper | Cono central | MT | 6 | 6 | 
| Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 50HZ:18〜180 stepless | 50HZ:10~100 stepless | 
| Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 750*75*305 | 750*75*305 | 
| Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 | 
| Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | 870 | 870 | 
| Wheel head rapid travel | Viaje rápido de la cabeza de la rueda | mm | 100 | 100 | 
| Max. travel | Max. viaje | mm | 438 | 438 | 
| Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | rough:4 precision:0.5 | rough:4 precision:0.5 | 
| Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | rough:0.02 precision:0.0025 | rough:0.02 precision:0.0025 | 
| Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 750*75*305 | 750*75*305 | 
| Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 | 
| Hand feed per | Alimentación manual por | mm/rev | 5 | 5 | 
| Max. swiveling angle of table Clockwise | Max. ángulo de giro de la mesa Clockwise | ° | 3° (1500) 2° (2000) 2° (3000) 1° (4000) | 2° (2000) 2° (3000) 1° (4000) | 
| Max. swiveling angle of table Anticlockwise | Max. ángulo de giro de la mesa | ° | 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) | 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000) | 
| Longitudinal speed range of table | Sinistrorso | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | 
| Center taper | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | MT | 6 | 6 | 
| Quill travel mm | Cono central | mm | 70 | 70 | 
| Wheelhead motor power | Quill travel mm | kw | 15 | 15 | 
| Workhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 4 | 7.5 | 
| Machine weight | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kg | 1000(1500) 1100(2000) 1300(3000) 1700(4000) | 1300(2000) 1740(3000) 2000(4000) | 
| Overall dimension(L * W * H) | Peso de la máquina | mm | 4560*2090*2100(1500) | --- | 
| 5460*2090*2100(2000) | 5460*2090*2100(2000) | |||
| 7460*2090*2100(3000) | 7460*2090*2100(3000) | |||
| 9460*2090*2100(4000) | 9460*2090*2100(4000) | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369