Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | Units | M1420 | MW1420 |
| Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 500,750 | 500、750 |
| Max. length ground(ID) | Max. longitud del suelo (ID) | mm | 125 | 125 |
| Center height | Altura del centro | mm | 8-200 | 135 |
| Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 30-80 | 8-200 |
| Dia. Ground(ID) | Dia. Tierra (ID) | mm | 125 | 25-100 |
| Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 50 | 100 |
| Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | +90° | +90° |
| Center taper | Cono central | MT | 3 | 4 |
| Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 50HZ:60~460 | 50HZ:25-380 Stepless |
| Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | / | 1670 |
| Wheelhead rapid travel | Viaje rápido de cabeza de rueda | mm | / | 50 |
| Max. travel | Max. viaje | mm | / | 205 |
| Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | -30° | |
| Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | 1 | rough:2 precision:0.5 |
| Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | 0.00125 | rough:0.01 precision:0.0025 |
| Wheel size (ODxWxID) | Tamaño de rueda (ODxWxID) | mm | 400x40x203 | 400*50*203 |
| Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 |
| Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 10000 | 10000/15000 |
| Wheel size (OD*W*ID) | Tamaño de la rueda (OD * W * ID) | mm | max50x25xl3 minl7x20x6 | Max.:50*25*13 Min.:17*20*6 |
| Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | / | 6 |
| Clockwise | Agujas del reloj | ° | 5° ( 500 ) 3°(750) | 3° |
| Anticlockwise ° | En sentido antihorario ° | ° | 9° | 9° (500) 8° (750) |
| Longitudinal speed range of table | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 |
| Center taper | Cono central | MT | 3 | 4 |
| Quill travel | Viaje pluma | mm | 25 | 30 |
| Wheelhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 3 | 4 |
| Internal grinding | Molienda interna | kw | The same Motor with wheelhead | 1.1 |
| Workhead motor power | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kw | 0.25/0.37 | 1.1 |
| Machine weight | Peso de la máquina | kg | 2400 ( 500) 2900(750) | 3000 (500) 3200 (750) |
| Overall dimension(L * W * H) | Dimensión total (L * W * H) | mm | 192x145x205(500) | 2350*2030*2050 (500) |
| 213x145x205 (750) | 2750*2030*2050 (750) |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369