Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | Units | M1332 | M1332A | 
| Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 1000,1500,2000,3000 | 1000,1500,2000,3000 | 
| Center height | Altura del centro | mm | 180 | 180 | 
| Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 8-320 | 8-320 | 
| Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 150 | 500 | 
| Center taper | Cono central | MT | 5 | 5 | 
| Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 26,52,90,130,180,260 | 26,52,90,130,180,260 | 
| Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 600*75*305 | 600*75*305 | 
| Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 | 
| Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | 1100 | 1100 | 
| Wheel head rapid travel | Viaje rápido de la cabeza de la rueda | mm | 50 | 50 | 
| Max. travel | Max. viaje | mm | 235 | 235 | 
| Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | rough:2 precision:0.5 | rough:2 precision:0.5 | 
| Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | rough:0.01 precision:0.0025 | rough:0.01 precision:0.0025 | 
| Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 600*75*305 | 600*75*305 | 
| Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 | 
| Hand feed per | Alimentación manual por | mm/rev | 6 | 6 | 
| Max. swiveling angle of table Clockwise | Max. ángulo de giro de la mesa Agujas del reloj | ° | 3° | 3° | 
| Max. swiveling angle of table Anticlockwise | Max. ángulo de giro de la mesa | ° | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) | 
| Longitudinal speed range of table | Sinistrorso | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 
| Center taper | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | MT | 4 | 4 | 
| Quill travel mm | Cono central | mm | 30 | 30 | 
| Wheelhead motor power | Quill travel mm | kw | 11 | 11 | 
| Workhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 0.85/1.5 | 1.5/2.4 | 
| Machine weight | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kg | 3500(1000) 4600(1500) 7900(2000) 9900(3000) | 5300(1000) 6000(1500) 7900(2000) 9900(3000) | 
| Overall dimension(L * W * H) | Peso de la máquina | mm | 3260*2000*2050(1000) | 3260*2000*2050(1000) | 
| 4260*2000*2050(1500) | 4260*2000*2050(1500) | |||
| 5400*2000*2050(2000) | 5400*2000*2050(2000) | |||
| 7390*2000*2050(3000) | 7390*2000*2050(3000) | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369