Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | Units | M1432B |
Distance between centers | Distancia entre centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000 |
Center height | Altura del centro | mm | 180 |
Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 8-320 |
Dia. Ground(L.D) | Dia. Tierra (L.D) | mm | 30-100 |
Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 1000, 1500, 2000, 3000 |
Max. length ground(I.D) | Max. longitud del suelo (I.D) | mm | 125 |
Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 150 |
Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | +90° |
Center taper | Cono central | MT | 4 |
Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 50HZ:25〜220 Stepless |
Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | 1670 |
Wheelhead rapid travel | Viaje rápido de cabeza de rueda | mm | 50 |
Max. travel | Max. viaje | mm | 246 |
Swiveling angle | Ángulo de giro | ° | -30° |
Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | rough:2 precision:0.5 |
Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | rough:0.01 precision:0.0025 |
Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 400 * 50 * 203(1000,1500),500*50*203(2000,3000) |
Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 |
Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 10000/15000 |
Wheel size (O.D*W*I.D) | Tamaño de la rueda (O.D * W * I.D) | mm | Max.:50*25*13 Min.:17*20*6 |
Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | 6 |
Clockwise | Agujas del reloj | ° | 3° |
Anticlockwise ° | En sentido antihorario ° | ° | 7° (1000) 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) |
Longitudinal speed range of table | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | m/min | 0.1-4 |
Center taper | Cono central | MT | 4 |
Quill travel | Viaje pluma | mm | 30 |
Wheelhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 5.5 (1000,1500) 7.5 (2000,3000) |
Internal grinding | Molienda interna | kw | 1.1 |
Workhead motor power | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kw | 1.5 |
Machine weight | Peso de la máquina | kg | 5300 (1000) 6100 (1500) 7900 (2000) 9900 (3000) |
Overall dimension(L * W * H) | Dimensión total (L * W * H) | mm | 3260*2000*2050 (1000) |
4260*2000*2050 (1500) | |||
5400*2000*2050 (2000) | |||
7390*2000*2050 (3000) |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369