Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | Units | M1320 | MW1320 |
Max. length ground(O.D) | Max. longitud del suelo (O.D) | mm | 500/750 | 500/750 |
Center height | Altura del centro | mm | 125 | 135 |
Dia. Ground(O.D) | Dia. Tierra (O.D) | mm | 8-200 | 8-200 |
Max. weight of work piece | Max. peso de la pieza de trabajo | kg | 50 | 100 |
Center taper | Cono central | MT | 3 | 4 |
Spindle speed | Eje de velocidad | r/min | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~380 Stepless |
Wheel size (O.DxWxI.D) | Tamaño de la rueda (O.DxWxI.D) | mm | 400x40x203 | 500*50*203 |
Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 |
Wheel head spindle speed | Velocidad del eje de la cabeza de la rueda | r/min | 1335 | 1335 |
Wheel head rapid travel | Viaje rápido de la cabeza de la rueda | mm | 50 | 50 |
Max. travel | Max. viaje | mm | 205 | 205 |
Hand feed per rev | Alimentación manual por rev | mm/rev | 1 | rough:2 precision:0.5 |
Hand feed per gra | Alimentación manual por gra | mm/gra | 0.00125 | rough:0.01 precision:0.0025 |
Wheel size (O.DxWx.ID) | Tamaño de rueda (O.DxWx.ID) | mm | 500*50*203 | 500*50*203 |
Peripheral velocity | Velocidad periférica | m/s | 35 | 35 |
Hand feed per | Alimentación manual por | mm/rev | 6 | 6 |
Max. swiveling angle of table Clockwise | Max. ángulo de giro de la mesa Agujas del reloj | ° | 5° ( 500 ) 3° ( 750 ) | 3° |
Max. swiveling angle of table Anticlockwise | Max. ángulo de giro de la mesa en sentido antihorario | ° | 9° | 9° (500) 8° (500) |
Longitudinal speed range of table | Rango de velocidad longitudinal de la mesa | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 |
Center taper | Cono central | MT | 3 | 4 |
Quill travel mm | Quill travel mm | mm | 25 | 30 |
Wheelhead motor power | Potencia del motor de cabeza de rueda | kw | 3 | 5.5 |
Workhead motor power | Potencia del motor del cabezal de trabajo | kw | 0.25/0.37 | 1.1 |
Machine weight | Peso de la máquina | kg | 2400 ( 500 ) 2900 ( 750 ) | 3000(500) 3100(750) |
Overall dimension(L * W * H) | Dimensión total (L * W * H) | mm | 1920x1450x2050(500) | 2350*2030*2050(500) |
213x145x205 (750) | 2750*2030*2050(750) |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369