Parámetros técnicos principales del producto
Características principales del rendimiento de la fresadora y perforadora:
1.Transmisión de engranaje para cabezal de fresado vertical / hozizontal
2.ZX6350C: alimentación automática del eje X, alimentación manual del eje Y / Z
ZX6350D: alimentación automática del eje X / Y, alimentación manual del eje Z
3. Cabezal giratorio +/- 45 °
4.Guía de guía con enfriamiento rápido
Fresadora y perforadora parámetros técnicos principales:
| Specifications | Especificaciones | Units | ZX6350C | ZX6350D | 
| Table size | Tamaño de la mesa | mm | 1120x280 | 1120x280 | 
| T Slot number/width/pitch | T Número de ranura / ancho / paso | mm | 5/14/50 | 5/14/50 | 
| Longitudinal travel | Recorrido longitudinal | mm | 630 | 630 | 
| Cross travel | Viaje cruzado | mm | 280 | 240 | 
| Vertical travel | Recorrido vertical | mm | 430 | 430 | 
| Vertical milling capacity | Capacidad de fresado vertical | mm | 32 | 32 | 
| Face milling capacity | Capacidad de fresado frontal | mm | 100 | 120 | 
| Drilling capacity | Capacidad de perforación | mm | 50 | 50 | 
| Longitudinal feeds range | Rango de alimentaciones longitudinales | Mm/min | 24-720 | 15.1-266.5 ,6steps | 
| Cross feeds range | Rango de alimentación cruzada | Mm/min | - | 15.1-266.5 ,6steps | 
| Vertical milling spindle travel | Recorrido vertical del husillo de fresado | mm | 120 | 120 | 
| Spindle nose to table surface | Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm | 140-570 | 100-530 | 
| Travel of movable arm | Recorrido del brazo móvil | mm | 360 | 360 | 
| Vertical milling spindle taper | Husillo de fresado vertical | MT4 | MT4 | |
| Horizontal milling spindle taper | Husillo cónico de fresado horizontal | MT4 | MT4 | |
| Vertical milling spindle speeds | Velocidades de husillo de fresado vertical | R/min | 115-1750 ,8 steps | 115-1750 ,8 steps | 
| Horizontal milling spindle speeds | Velocidades de husillo de fresado horizontal | R/min | 32-1320 ,12 steps | 32-1320 ,12 steps | 
| Vertical milling motor | Motor de fresado vertical | kw | 1.5/0.85 | 1.5/0.85 | 
| Main motor | Motor principal | kw | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | 
| Overall dimensions | Dimensiones totales | mm | 1400x1300x2100 | 1400x1300x2100 | 
| Net weight | Peso neto | Kg | 1300 | 1300 | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369