Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications(mm) | Especificaciones (mm) | ZX6332 |
| Max. drilling dia.(mm) | Max. diámetro de perforación (mm) | 50 |
| Max. end milling width(mm) | Max. ancho de fresado final (mm) | 100 |
| Max. vertical milling dia.(mm) | Max. fresado vertical dia. (mm) | 25 |
| Max.boring dia.(mm) | Diámetro máx. De fresado (mm) | 120 |
| Max. tapping dia.(mm) | Max. diámetro de rosca (mm) | M16 |
| Distance from spindle nose to table surface(mm) | Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa (mm) | 100-480 |
| Spindle taper | Husillo cónico | ISO40 |
| Spindle speed range(r.p.m) | Rango de velocidad del husillo (r.p.m) | 115-1750(V) 40-1300(H) |
| Spindle travel(mm) | Recorrido del husillo (mm) | 120 |
| Table size(mm) | Tamaño de mesa (mm) | 1500x320 |
| Table travel(mm) | Recorrido de la mesa (mm) | 800x320/450Optional: 1000x320/450 |
| Table feed speed(mm/min) | Velocidad de alimentación de la mesa (mm / min) | X/Y:22-555Z:300 |
| Overall dimensions (mm) | Dimensiones totales (mm) | 1710x1720x2330 |
| Spindle motor power (kw) | Potencia del motor del husillo (kw) | 1.5/2.2(V)3(H) |
| Machine weight (kg) | Peso de la máquina (kg) | 1950/2050 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369