Modelo del Producto:
Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | ZX50C | 
| Vertical milling capacity(mm) | Capacidad de fresado vertical (mm) | 32 | 
| Face milling capacity(mm) | Capacidad de fresado frontal (mm) | 100 | 
| Drilling capacity(mm) | Capacidad de perforación (mm) | 50 | 
| Boring capacity(mm) | Capacidad de perforación (mm) | 120 | 
| Tapping capacity. | Capacidad de golpeo. | M16 | 
| Table size(mm) | Tamaño de mesa (mm) | 1120×250 | 
| Longitudinal travel(mm) | Recorrido longitudinal (mm) | 500 | 
| Cross travel(mm) | Recorrido transversal (mm) | 310 | 
| Spindle travel(mm) | Recorrido del husillo (mm) | 120 | 
| Spindle nose to table surface(mm) | Nariz del husillo a la superficie de la mesa (mm) | 0-570 | 
| Spindle center to column(mm) | Centro de husillo a columna (mm) | 350 | 
| Spindle taper | Husillo cónico | MT4 | 
| Spindle speed range (r.p.m) | Rango de velocidad del husillo (r.p.m) | 115-1750 8 steps | 
| Main motor(kw) | Motor principal (kw) | 1.5/0.85 | 
| Overall dimensions(mm) | Dimensiones totales (mm) | 1520×1120×1850 | 
| N.W (kg) | N.W (kg) | 950 | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369