Modelo del Producto:
Parámetros técnicos principales del producto
| specifications | especificaciones | unit | ZXK840B | ZXK860B | ZXK1060B | ZXK1280B |
| Max drilling diamater | Max diámetro de perforación | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Max. torque | Max. esfuerzo de torsión | Nm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Max resistance | Resistencia máxima | N | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| X/Y/Z axis stroke | Carrera del eje X / Y / Z | mm | 850x400x600 | 850x600x600 | 1000x600x600 | 1200x800x600 |
| Worktable size | Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 850x400 | 850x550 | 1000x550 | 1400x900 |
| Distance from worktable surface to the ground | Distancia de la superficie de la mesa de trabajo al suelo | mm | 775 | 775 | 775 | 775 |
| T slot(number-width-pitch | Ranura en T (paso de ancho de número | Mm | 3-18-140 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
| Distance from spindle nose to worktable surface | Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | Mm | 180-780 | 180-780 | 180-780 | 245-845 |
| Distance from spindle center to column surface | Distancia del centro del husillo a la superficie de la columna | mm | 435 | 640 | 640 | 800 |
| Max. load capacity | Max. capacidad de carga | Kg | 250 | 500 | 500 | 400 |
| Fast moving speed | Velocidad de movimiento rápido | m/min | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 |
| Machining feed speed | Velocidad de avance de mecanizado | Mm/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Spindle taper | Husillo cónico | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Spindle speed | Eje de velocidad | rpm | 30-2000 | 30-2000 | 30-2000 | 30-2000 |
| Spindle motor | Motor de husillo | Kw | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 |
| Tool magazine | Revista de herramientas | 16 armless | 16 armless | 16 armless | 16 armless | |
| Control system | Sistema de control | Mitsubishi:M70A/M70B, FANUC 0I MF, Syntec 21M, KND, GSK controller | ||||
| Machine Weight | Peso de la máquina | Kg | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369