Parámetros técnicos principales del producto
Características principales del rendimiento de la máquina de perforación vertical:
1. Diseño novedoso y hermoso aspecto, la estructura de los chips, una amplia gama de velocidad variable.
2. Mesa de trabajo única, mecanismo de elevación eléctrico y manual, fácil de operar.
3. la mesa puede girar 180 grados o 45 grados, y puede usarse para una amplia gama de aplicaciones.
4.El se proporciona con un dispositivo de enfriamiento y un dispositivo de golpeteo.
5. Sistema eléctrico para implementar los estándares eléctricos IEC, con una función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, la potencia del motor principal es grande.
6. Dispositivos de protección únicos, seguros y confiables.
Máquina de perforación vertical Aplicación:
Adecuado para taladrar, escariar, escariar, roscar tornillos, mecanizar por puntos y producción por lotes, es una sola máquina ideal.
Especificaciones técnicas principales de la perforadora vertical:
Specifications | Especificaciones | Units | Z5040 | Z5050 |
Max. Drilling capacity | Max. Capacidad de perforación | mm | 40 | 50 |
Max. Tapping capacity | Max. Capacidad de golpeo | mm | M27 | M30 |
Diameter of column | Diámetro de la columna | mm | 160 | 180 |
Spindle travel | Recorrido del husillo | mm | 180 | 240 |
Distance spindle axis to column generating line | Distancia del eje del husillo a la línea generadora de columna | mm | 360 | 360 |
Max. spindle nose to table | Max. husillo nariz a mesa | mm | 590 | 570 |
Max. spindle nose to base | Max. nariz del huso a la base | mm | 1180 | 1160 |
Spindle taper | Husillo cónico | MT4 | MT4 or MT5 | |
Spindle speeds range | Rango de velocidades del husillo | r/min | 42-2050 | 42-2050 |
Spindle speeds series | Serie de velocidades de husillo | 12 | 12 | |
Spindle feeds | Husillo alimenta | mm/r | 0.07 0.15 0.26 0.40 | 0.07 0.15 0.26 0.40 |
Dimension of worktable surface | Dimensión de la superficie de la mesa de trabajo | mm | 550x470 | 550x440 |
Table travel | Recorrido de la mesa | mm | 550 | 550 |
Dimension of base table | Dimensión de la mesa base | mm | 450x440 | 450x440 |
Overall height | Altura total | mm | 2330 | 2380 |
Spindle motor power | Potencia del motor del husillo | K w | 2.2/2.8 | 2.2/2.8 |
Coolant motor | Motor refrigerante | w | 40 | 40 |
G.W/N.W | G.W / N.W | kg | 815/755 | 1045/985 |
Packing dimension | Dimensión de embalaje | cm | 108x62x245 | 108x62x245 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369