Modelo del Producto:
Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | Z5032C/1 | Z5040C/1 | Z5045C/1 |
| Max. Drilling dia. | Max. Perforación dia. | 32mm | 40mm | 45mm |
| Spindle taper | Husillo cónico | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
| Spindle travel | Recorrido del husillo | 130mm | 130mm | 130mm |
| Step of speed | Paso de velocidad | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle speed 50Hz | Rango de velocidad del husillo 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
| Step of spindle auto-feeding | Paso de alimentación automática del husillo | 6 | 6 | 6 |
| Range of spindle auto-feeding amount | Rango de cantidad de alimentación automática del husillo | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r |
| Min.distance from spindle axis to column | Distancia mínima del eje del husillo a la columna | 290mm | 290mm | 290mm |
| Max.distance from spindle nose to worktable | Distancia máxima desde la punta del husillo hasta la mesa de trabajo | 700mm | 700mm | 700mm |
| Max.distance from spindle nose to stand table | Distancia máxima desde la punta del husillo hasta la mesa de soporte | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
| Max.travel of headstock | Max.travel del cabezal | 250mm | 250mm | 250mm |
| Swivel angle of headstock(horizontal) | Ángulo de giro del cabezal (horizontal) | 360° | 360° | 360° |
| Max.travel of worktable bracket | Max.travel de soporte de mesa de trabajo | 600mm | 600mm | 600mm |
| Table Size | Tamaño de la mesa | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
| Size of stand worktable | Tamaño de la mesa de trabajo del stand | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
| Forward and afterward travel of worktable | Recorrido hacia adelante y después de la mesa de trabajo. | 205mm | 205mm | 205mm |
| Left and right travel of worktable | Recorrido izquierdo y derecho de la mesa de trabajo. | 500mm | 500mm | 500mm |
| Vertical travel of worktable | Recorrido vertical de la mesa de trabajo. | 570mm | 570mm | 570mm |
| Motor Power | Fuerza de motor | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
| speed of motor | velocidad del motor | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
| Coolant pump power | Potencia de la bomba de refrigerante | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
| Net weight/Gross weight | Peso bruto peso neto | 437/500kg | 442/502kg | 443/505kg |
| Packing size | Tamaño de embalaje | 1850x750x1000mm | 1850x750x1000mm | 1850x750x1000mm |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369