Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | Units | BK60100 | BK60125 |
Maximum shaping length | Longitud máxima de conformación | mm | 1000 | 1250 |
Maximum table cross travel | Recorrido cruzado máximo de la mesa | mm | 800 | 800 |
Maximum table vertical travel | Recorrido vertical máximo de la mesa | mm | 380 | 380 |
Bench plane size(length x width ) | Tamaño del plano del banco (largo x ancho) | mm | 1000X500 | 1250X500 |
Ram from the underside of the work surface | Ram desde la parte inferior de la superficie de trabajo | mm | 380 | |
Turret maximum working stroke | Torreta máxima carrera de trabajo | mm | 160 | 160 |
Turret swivel angle | Ángulo de giro de la torreta | +/-60 | +/-60 | |
The maximum length of the planing knife holder angle of rotation | La longitud máxima del ángulo de rotación del portacuchillas de cepillado | mm | 850 | 850 |
Ram working speed | Ram velocidad de trabajo | M/min | 3-38 | 3-38 |
Ram maximum cutting force | Ram máxima fuerza de corte | KN | 28 | 28 |
Fast moving speed of table lateral | Velocidad de movimiento rápido de la mesa lateral | M/min | 0-6 | 0-6 |
Vertical direction | Dirección vertical | M/min | 0-1.5 | 0-1.5 |
Table feed range | Rango de alimentación de la mesa | |||
lateral | lateral | min | 0.01-5 | 0.01-5 |
Vertical direction | Dirección vertical | mm | 0.01-5 | 0.01-5 |
On work surface central T-slot width | En la superficie de trabajo ancho de la ranura en T central | mm | 22+0.052 | 22+0.052 |
On work surface T-slot central distance | En la superficie de trabajo Ranura en T distancia central | mm | 120 | 120 |
Maximum table bearing weight | Peso máximo de la mesa | kg | 500 | 500 |
The maximum size of the planer | El tamaño máximo de la cepilladora | mm | 30x45 | 30x45 |
Main motor | Motor principal | Kw r/min | 7.5 970 | 7.5 970 |
Table lateral movement servomotor | Mesa servomotor de movimiento lateral | Kw r/min | 1.5 1500 | 1.5 1500 |
Longitudinal movement of servomotors | Movimiento longitudinal de servomotores | Kw r/min | 1.5 1500 | 1.5 1500 |
Mobile turret servo motor | Servomotor de torreta móvil | Kw r/min | 1.2 2000 | 1.2 2000 |
SYYB02 double vane pump flow | SYYB02 flujo de bomba de doble paleta | L/min | 50/100 | 50/100 |
Overall dimensions(L*W*H) | Dimensiones totales (L * W * H) | mm | 3640x1550x1850 | 4140x1550x1850 |
Machine weight | Peso de la máquina | kg | 4100 | 4500 |
Plane of the text piece | Plano de la pieza de texto | mm | 0.03 | 0.03 |
Plane parallel to the base surface on the specimen | Plano paralelo a la superficie de base en la muestra | mm | 0.04 | 0.04 |
parallel sides of the specimen surface | lados paralelos de la superficie de la muestra | mm | 0.06 | 0.06 |
Specimen side of the vertical plane of the base | Lado de la muestra del plano vertical de la base | mm | 0.03 | 0.03 |
Surface roughness | Rugosidad de la superficie | 3.2 | 3.2 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369