Parámetros técnicos principales del producto
SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | Units | CK6163E | CK6163E | CK6180E | CK6180E | |
Manual | HYD. | Manual | HYD. | ||||
Swing over bed | Balancear sobre la cama | mm | 630 | 800 | |||
Swing over cross slide | Balancearse sobre el tobogán cruzado | mm | 350 | 520 | |||
Distance between centers | Distancia entre centros | mm | 1000/1500/2000/300 0/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/300 0/4000/5000/6000 | |||
Guideway width | Ancho de la guía | mm | 550 | 550 | |||
Max. load capacity | Max. capacidad de carga | T | 3 | 3 | |||
Spindle bore | Husillo | mm | 104 | 104 | |||
Spindle bore taper | Husillo cónico | - | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | |||
Spindle nose type | Husillo tipo nariz | - | C11 | C11 | |||
Spindle speed steps | Pasos de velocidad del husillo | - | VF. 3 steps | HYD. 4 steps | VF. 3 steps | HYD. 4 steps | |
Spindle speed range | Rango de velocidad del husillo | rpm | 10-1000 | 17-1000 | 10-1000 | 17-1000 | |
Chuck | Arrojar | mm | φ315 3-jaw manual | φ315 3-jaw manual | |||
Turret/tool post | Torreta / poste de herramientas | - | Electric 4 position | Electric 4 position | |||
Tool size | Tamaño de la herramienta | mm | 32 x 32 | 32×32 | |||
X axis travel | Recorrido del eje X | mm | 320 | 420 | |||
Z axis travel | Recorrido del eje Z | mm | 850/1350/1850/2850 /3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850 /3850/4850/5850 | |||
X axis rapid traverse | Eje X transversal rápido | mm/min | 4000 | 4000 | |||
Z axis rapid traverse | Eje Z rápido transversal | mm/min | 6000 | 6000 | |||
Tailstock quill diameter | Diámetro de la pluma del contrapunto | mm | φ100 | φ100 | |||
Tailstock quill taper | Cono de la pluma de contrapunto | - | MT5 | MT5 | |||
Tailstock quill travel | Viaje de la pluma de contrapunto | mm | 250 | 250 | |||
Main spindle motor | Motor del husillo principal | kw | 11 | 11 | |||
Coolant pump motor | Motor de la bomba de refrigerante | kw | 0.125 | 0.125 | |||
Weight for 1000 | Peso por 1000 | kg | 3700 | 3900 | |||
Weight for 1500 | Peso para 1500 | kg | 4100 | 4300 | |||
Weight for 2000 | Peso para 2000 | kg | 4500 | 4700 | |||
Weight for 3000 | Peso para 3000 | kg | 5300 | 5500 | |||
Weight for 4000 | Peso para 4000 | kg | 6100 | 6300 | |||
Weight for 5000 | Peso para 5000 | kg | 6900 | 7100 | |||
Weight for 6000 | Peso para 6000 | kg | 7700 | 7900 | |||
Dimension for 1000 | Dimensión para 1000 | mm | 3300x1750x1850 | 3300x1850 x1900 | |||
Dimension for 1500 | Dimensión para 1500 | mm | 3800x1750x1850 | 3800x1850 x1900 | |||
Dimension for 2000 | Dimensión para 2000 | mm | 4300x1750x1850 | 4300x1850 x1900 | |||
Dimension for 3000 | Dimensión para 3000 | mm | 5300x1750x1850 | 5300x1850 x1900 | |||
Dimension for 4000 | Dimensión para 4000 | mm | 6300x1750x1850 | 6300x1850 x1900 | |||
Dimension for 5000 | Dimensión para 5000 | mm | 7300x1750x1850 | 7300x1850 x1900 | |||
Dimension for 6000 | Dimensión para 6000 | mm | 8300x1750x1850 | 8300x1850 x1900 |
Configuración estándar | Configuración opcional |
4 posiciones eléctricas, Manual de 3 mordazas, contrapunto manual, lubricación automática, bomba de refrigerante, | Fanuc, Siemens u otro controlador CNC de marca, Torreta eléctrica 6/8, Mandril hidráulicocontrapunto hidráulico, Servo motor principal |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369