Parámetros técnicos principales del producto
Máquina de torno CNC Aplicación:
Esta máquina es ampliamente utilizada en el procesamiento y la fabricación de electrodomésticos, industria de instrumentación, automóviles, motocicletas, cojinetes de sujeción, maquinaria fotográfica y de película, herramientas de hardware, relojes, gafas, papelería, motores, válvulas y tuberías de gas y otros componentes complejos y de alta precisión. Es el equipo ideal de alta eficiencia en la industria de mecanizado de hardware.
Máquina de torno CNC ESPECIFICACIONES:
| SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | Units | CK6130 | CK6132 | CQK6136 |
| Swing over bed | Balancear sobre la cama | mm | 300 | 320 | 360 |
| Swing over cross slide | Balancearse sobre el tobogán cruzado | mm | 100 | 110 | 150 |
| Distance between centers | Distancia entre centros | mm | 500 | 500 | 500/750 |
| Spindle bore | Husillo | mm | 60 | 60 | 60 |
| Spindle bore taper | Husillo cónico | - | MT6 | MT6 | MT6 |
| Spindle nose type | Husillo tipo nariz | - | |||
| Spindle speed steps | Pasos de velocidad del husillo | - | Stepless | Stepless | Stepless |
| Spindle speed range | Rango de velocidad del husillo | rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
| Turret/tool post | Torreta / poste de herramientas | - | Electric 4 position | Electric 4 position | Electric 4 position |
| Tool size | Tamaño de la herramienta | mm | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| X axis travel | Recorrido del eje X | mm | 160 | 170 | 180 |
| Z axis travel | Recorrido del eje Z | mm | 500 | 500 | 500/750 |
| X axis rapid traverse | Eje X transversal rápido | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| Z axis rapid traverse | Eje Z rápido transversal | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tailstock quill diameter | Diámetro de la pluma del contrapunto | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Tailstock quill taper | Cono de la pluma de contrapunto | - | MT4 | MT4 | MT4 |
| Tailstock quill travel | Viaje de la pluma de contrapunto | mm | 90 | 90 | 90 |
| Main spindle motor | Motor del husillo principal | kw | 4 | 4 | 4 |
| Coolant pump motor | Motor de la bomba de refrigerante | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Machine weight | Peso de la máquina | kg | 800 | 850 | 900 |
| Overall dimension | Dimensión global | mm | 1500x1000x1600 | 1500x1050x1750 | 1500/1800x1150x1850 |
| Configuración estándar | Configuración opcional |
Posicion electrica 4 Portabrocas manual de 3 mordazas Guía de doble montaña | Mandril hidráulico Torreta eléctrica 6 Contrapunto hidráulico Husillo independiente |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369