Parámetros técnicos principales del producto
Fresadora vertical principales parámetros técnicos:
Specifications | Especificaciones | Units | XW5032C |
Table size | Tamaño de la mesa | mm | 1500x320 |
Table travel | Recorrido de la mesa | mm | 800/300/320 |
T slot(number-width-pitch) | Ranura en T (paso de ancho de número) | mm | 3-16-70 |
Spindle taper | Husillo cónico | ISO50 7:24 | |
Spindle speed range | Rango de velocidad del husillo | rpm | 40-1300(12steps) |
Distance between spindle nose and table surface | Distancia entre la punta del husillo y la superficie de la mesa | mm | 50-450 |
Distance between spindle axis to column surface | Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la columna | mm | 320 |
Main motor power | Potencia del motor principal | kw | 4 |
Weight | Peso | kg | 2200 |
Overall dimension | Dimensión global | mm | 2200x1820x2100 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369