Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | unidades | X6336 |
Table size | Tamaño de la mesa | mm | 1500x360 |
T slot number/width/distance | Número de ranura T / ancho / distancia | 3/18/80 | |
Max. load of Table | Max. carga de tabla | kg | 300 |
table Longitudinal travel(manual/auto) | tabla de desplazamiento longitudinal (manual / automático) | mm | 1000 |
table Cross travel (manual/auto) | tabla de desplazamiento cruzado (manual / automático) | mm | 400 |
table Vertical travel(manual/auto) | tabla Desplazamiento vertical (manual / automático) | mm | 450 |
Spindle taper | Husillo cónico | ISO40(V)ISO50(H) | |
spindle speed /step -- Vertical | velocidad / paso del husillo - Vertical | rpm | 70-3620/10steps |
spindle speed /step-- Horizontal | velocidad / paso del husillo: horizontal | rpm | 58-1800/12steps |
Max.drilling dia. | Diámetro máx. De perforación | mm | 30 |
Max.end milling width | Ancho máx. De fresado | mm | 125 |
Max. vertical milling Dia. | Max. fresado vertical Dia. | mm | 25 |
Max.tapping dia. | Diámetro máx. | mm | M16 |
quill travel | pluma viaje | mm | 140 |
swivel angle of headstock | ángulo de giro del cabezal | degree | ±45º |
vertical spindle axis to column surface | eje del eje vertical a la superficie de la columna | mm | 150-550 |
vertical spindle nose to table surface | nariz vertical del husillo a la superficie de la mesa | mm | 200-650 |
horizontal spindle axis to table surface | eje del eje horizontal a la superficie de la mesa | mm | 0-450 |
horizontal spindle axis to ram bottom | eje del eje horizontal al fondo del ariete | mm | 235 |
ram travel | viaje ram | mm | 400 |
Longitudinal/cross feed | Alimentación longitudinal / transversal | mm/min | 15-370/8steps |
Vertical/step | Vertical / escalón | mm/min | 575/1step |
Longitudinal/cross rapid speed | Velocidad rápida longitudinal / transversal | mm/min | 575 |
Rapid Traverse vertical | Desplazamiento rápido vertical | mm/min | 575 |
automatic spindle feed | alimentación automática del husillo | 0.04/0.08/0.15(per rev.) | |
main motor | motor principal | kw | 3.7(V),4.0(H) |
feed motor | motor de alimentación | kw | 0.75(X/Y),1.1(Z) |
coolant motor | motor refrigerante | kw | 0.09 |
overall dimension | dimensión global | cm | 207x202x233 |
N/W,G/W | N/W,G/W | kg | 2200/2400 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369