Parámetros técnicos principales del producto
Características principales del rendimiento de la máquina de torno:
Frecuencias supersónicas de cama endurecida
Rodamiento de rodillos de precisión para husillo
Engranaje de acero de alta calidad, rectificado y endurecido dentro del cabezal
Caja de cambios de operación fácil y rápida.
Suficiente motor de potencia fuerte
Nariz del eje ASA D4 camlock
Diversas funciones de corte de hilos disponibles
Parámetros técnicos principales de la máquina de torno:
Specifications | Especificaciones | Unit | CZ1340G/1 | |
Swing over bed | Balancear sobre la cama | mm | 330 | |
Swing over carriage | Balancearse sobre el carro | mm | 195 | |
Swing over gap | Balancearse sobre la brecha | mm | 476 | |
Width of bed-way | Ancho de la cama | mm | 186 | |
Distance between centers | Distancia entre centros | mm | 1000 | |
Spindle taper | Husillo cónico | MT5 | ||
Spindle bore | Husillo | mm | 38 | 51 |
Step of speed | Paso de velocidad | 8 | 8 | |
Range of speed | Rango de velocidad | rpm | 70-2000 | 84-1850 |
Head nose | Nariz nariz | D1-4 | D5 with D5’ chuck | |
Metric thread | Hilo métrico | mm | 26 kinds(0.4-7) | |
Inch thread | Hilo de pulgada | T.P.I | 34 kinds(4-56) | |
Module thread | Hilo del módulo | M.P | 16 kinds(0.35-5) | |
Diametral thread | Hilo diametral | D.P | 36 kinds(6-104) | |
Longitudinal feeds | Alimentaciones longitudinales | mm/r | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) | |
Cross feeds | Alimentaciones cruzadas | mm/r | 0.025-0.69(0.0012’’-0.0345) | |
Diameter of lead screw | Diámetro del tornillo de avance | mm | 22 | |
Pitch of lead screw | Paso de tornillo de avance | 3mm or 8 T.P.I | ||
Saddle travel | Viaje en silla de montar | mm | 1000 | |
Cross travel | Viaje cruzado | mm | 160 | |
Compound travel | Viaje compuesto | mm | 70 | |
Barrel travel | Viajes barril | mm | 95 | |
Barrel diameter | Diámetro del barril | mm | 32 | |
Taper of center | Cono del centro | mm | MT3 | |
Motor power | Potencia del motor | Kw | 1.5(2HP) | |
Coolant motor | Motor refrigerante | Kw | 0.04(0.055HP) | |
Machine(L×W×H) | Máquina (L × W × H) | mm | 1920x760x760 | |
Stand (left)(L×W×H) | Soporte (izquierda) (L × W × H) | mm | 440x410x700 | |
Stand (right)(L×W×H) | Soporte (derecha) (L × W × H) | mm | 370x410x700 | |
Machine(N.W/G.W) | Máquina (N.W / G.W) | Kg | 505/565 | |
Stand(N.W/G.W) | Soporte (N.W / G.W) | Kg | 70/75 |
Standard accessories: | Optional accessories : |
Estar, Mandril de 4 mandíbulas, Lámpara de trabajo,Bomba de refrigerante, Freno, llave de poste de herramienta, llave hexagonal interna, llave de doble extremo, destornillador , centro y manga central, cambio engranajes , pistola de aceite, caja de herramientas , descanso tranquilo , sigue el descanso, | Portabrocas, Protector de tornillo de avance, Mango cónico, Protector de poste de herramientas, Centros en vivo,Chuck guard, Placa frontal, Accesorio de giro cónico, |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369