Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | unit | BK5032 | 
| Control system | Sistema de control | KND 1000 M | |
| Max cutting length | Longitud máxima de corte | mm | 320 | 
| The maximum longitudinal movement distance of worktable is X axis | La distancia máxima de movimiento longitudinal de la mesa de trabajo es el eje X | mm | 560 | 
| The maximum longitudinal movement distance of worktable is Y axis | La distancia máxima de movimiento longitudinal de la mesa de trabajo es el eje Y | mm | 540 | 
| Maximum rotation angle of worktable | Ángulo de rotación máximo de la mesa de trabajo | mm | 360 | 
| Maximum cutting force | Fuerza de corte máxima | KN | 8 | 
| Distance between cutter support surface and front wall of bed | Distancia entre la superficie de soporte del cortador y la pared frontal de la cama | mm | 600 | 
| Worktable diameter | Diámetro de la mesa de trabajo | mm | Φ 600 | 
| Slide angle of the ram | Deslice el ángulo del carnero | ° | 0-8 | 
| Vertical adjustment of the ram distance | Ajuste vertical de la distancia del ariete | mm | 370 | 
| Distance between worktable and lower end of carriage | Distancia entre la mesa de trabajo y el extremo inferior del carro | mm | 470 | 
| Worktable maximum load | Carga máxima de la mesa de trabajo | KG | 500 | 
| T-slot width of the center of the table | Ancho de ranura en T del centro de la mesa | Mm | 18HB | 
| Main motor power | Potencia del motor principal | Kw | 3 | 
| The main motor speed | La velocidad del motor principal | r/min | 960 | 
| Machine weight | Peso de la máquina | kg | 2700 | 
| Dimensions | Dimensiones | Mm | 2000*1500*2400 | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369