Parámetros técnicos principales del producto
| Specifications | Especificaciones | HS7140 | HS7150 | 
| Round bar | Barra redonda | 400mm | 500mm | 
| Square bar | Barra cuadrada | 330x330mm | 400x400mm | 
| Oblique saw | Sierra oblicua | 45° | 45° | 
| Sawing speed | Velocidad de corte | 39,60,70 | 39,60,70 | 
| Blade size | Tamaño de la hoja | 650x55x2.5mm | 750x63x2.5mm | 
| Main Motor | Motor principal | 3.0KW | 3.0KW | 
| Coolant pump notor | Notor de bomba de refrigerante | 0.04 kW,2step | 0.04 kW,2step | 
| Saw blade rapid down | La hoja de sierra baja rápidamente | 0.25 kW,4step | 0.25 kW,4step | 
| Packing size | Tamaño de embalaje | 244x92x153cm | 268x100x160cm | 
| N'. W. /G. W. | N.W. / G. W. | 1200/1450KG | 1365/1540KG | 
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369