Parámetros técnicos principales del producto
Descripción de la máquina de torno horizontal:
1. Carril de cama por súper apagado de audio y molienda de precisión.
2. Rectificado de precisión de la caja del eje principal, bajo nivel de ruido.
3. Más tipo de hilo.
4.El rendimiento de seguridad eléctrica es bueno, de alta confiabilidad.
5.Con freno electromagnético, el color de las opciones disponibles.
Especificaciones técnicas principales de la máquina de torno horizontal:
Specifications | Especificaciones | C6170 |
Max.Swing over bed | Max sobre la cama | 700mm |
Max. rotating diameter | Max. diámetro giratorio | 500mm |
Center distance | Distancia central | 750、1000、1500、2000mm |
Spindle hole | Agujero del husillo | 52mm(82mm) |
Spindle nose | Nariz del huso | ISO-C6(C8) |
Spindle tap | Husillo | MT6 |
Spindle speeds(Number) | Velocidades de husillo (número) | 36-1600rpm (12 Steps) |
Metric threads range(Kinds) | Gama de hilos métricos (Tipos) | 0.5-14mm (18 Kinds) |
Inch threads range(Kinds) | Gama de hilos en pulgadas (tipos) | 2-40/inch (28 Kinds) |
Moudle threads range(Kinds) | Gama de hilos Moudle (tipos) | 0.25-3.5mπ (17 Kinds) |
Compound rest travel | Viajes de descanso compuesto | 150mm |
Cross slide travel | Desplazamiento cruzado | 180mm |
Cross-section size of toolshank | Tamaño de la sección transversal de las herramientas | 22×22mm |
Dia.of tailstock sleeve | Diámetro de la manga del contrapunto | 75mm |
Taper of tailstock sleeve | Cono de la manga del contrapunto | MT5 |
Travel of tailstock sleeve | Recorrido de la manga del contrapunto | 160mm |
Main motor power | Potencia del motor principal | 7.5KW |
Overall dimensions for750mm (L*W*H) | Dimensiones totales de 750 mm | 2100×1150×1550mm |
Overall dimensions for1000mm (L*W*H) | Dimensiones totales de 1000 mm | 2350×1150×1550mm |
Overall dimensions for1500mm (L*W*H) | Dimensiones totales de 1500 mm | 2850×1150×1550mm |
Overall dimensions for2000mm (L*W*H) | Dimensiones totales de 2000 mm | 3350×1150×1550mm |
Weight for 750mm (kg) | Peso para 750 mm (kg) | 1900kg |
Weight for 1000mm (kg) | Peso para 1000 mm (kg) | 2000kg |
Weight for 1500mm (kg) | Peso para 1500 mm (kg) | 2200kg |
Weight for 2000mm (kg) | Peso para 2000 mm (kg) | 2400kg |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369