Parámetros técnicos principales del producto
Máquina de torno CNC de cama inclinada CARACTERÍSTICAS:
Eje C
Eje Y
4 + 4 cabezales de fresado
Máquina de torno CNC de lecho inclinado ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
| SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | Units | CK46D-8 |
| Swing over bed | Balancear sobre la cama | mm | 450 |
| Swing over cross slide | Balancearse sobre el tobogán cruzado | mm | 130 |
| Distance between centers | Distancia entre centros | mm | 450 |
| Spindle bore | Husillo | mm | 56 |
| Spindle nose type | Husillo tipo nariz | - | A2-5 |
| Spindle speed steps | Pasos de velocidad del husillo | - | Stepless |
| Spindle speed range | Rango de velocidad del husillo | rpm | 4500 |
| Turret/tool post | Torreta / poste de herramientas | - | Hydraulic turret, 4+4 milling head |
| Tool size | Tamaño de la herramienta | mm | 25 x 25 /ER25 |
| X axis travel | Recorrido del eje X | mm | 500 |
| Z axis travel | Recorrido del eje Z | mm | 450 |
| Y axis travel | Recorrido del eje Y | mm | 240 |
| X axis rapid traverse | Eje X transversal rápido | mm/min | 24000 |
| Z axis rapid traverse | Eje Z rápido transversal | mm/min | 24000 |
| Y axis rapid traverse | Eje Y transversal rápido | mm/min | 15000 |
| Milling head type | Tipo de cabezal de fresado | - | Nose 4+ Side 4 |
| Milling head power | Potencia de fresado | kw | 1.3 |
| Milling head speed | Velocidad de la cabeza de fresado | r/min | 3000 |
| Distance of each milling head | Distancia de cada cabezal de fresado | mm | 60 |
| X/Y/Z Positioning accuracy | Precisión de posicionamiento X / Y / Z | mm | 0.003mm |
| X/Y/Zrepositioning accuracy | Precisión de reposicionamiento X / Y / Z | mm | 0.006mm |
| Spindle (C Axis) dividing positioning accuracy | Husillo (eje C) que divide la precisión de posicionamiento | ” | 0.02” |
| Spindle (C Axis) dividing repositioning accuracy | Husillo (eje C) que divide la precisión de reposicionamiento | ” | 0.006” |
| Main spindle (C Axis) motor | Motor del husillo principal (eje C) | kw | C Axis 7.5 |
| Guide rail type | Tipo de carril guía | - | Linear rail |
| Machine weight | Peso de la máquina | kg | 3000 |
| Overall dimension | Dimensión global | mm | 2500x1750x1800 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369